產(chǎn)品展示
MINI型迷你型電熱蒸汽鍋爐的詳細(xì)資料:
迷你型電熱蒸汽鍋爐,小型蒸汽發(fā)生器產(chǎn)品特點(diǎn)
·鍋爐水容量及小,無(wú)需當(dāng)?shù)乇O(jiān)督部門(mén)辦理安裝使用手續(xù),可直接投入使用;
·鍋爐水容量小,工作壓力高,蒸汽溫度高,有效地解決了許多用戶對(duì)于小蒸發(fā)量高壓力蒸汽的需求。
·電熱元件采用經(jīng)技監(jiān)部門(mén)檢測(cè)合格的產(chǎn)品,確保產(chǎn)品的安全及使用壽命;
·電器元件采用經(jīng)CCC及CE認(rèn)證的產(chǎn)品,保證產(chǎn)品質(zhì)量及顧客利益。
·鍋爐結(jié)構(gòu)緊湊體積小,機(jī)內(nèi)設(shè)自動(dòng)補(bǔ)水泵,并設(shè)全自動(dòng)水位控制、壓力控制,可連續(xù)不間斷工作。
·蒸汽輸出閥門(mén)既可直接與硬管相連又可以與耐高溫蒸汽膠管連接,靈活機(jī)動(dòng),有效地節(jié)約了使用空間。
·整機(jī)占地面積小,移動(dòng)、安裝、使用都十分方便。
迷你型電熱蒸汽鍋爐,小型蒸汽發(fā)生器參數(shù):
型 號(hào) | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | ||
項(xiàng) 目 | 單位 | ||||||
額定蒸發(fā)量 | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
輸入功率 | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | |
輸入電流 | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||
a主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
b安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
c進(jìn)水口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污閥口徑 | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
外形尺寸 | L | mm | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 |
W | mm | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | |
H | mm | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | |
重量 | kg | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 |
本公司可根據(jù)客戶訂貨需求,定制各種供電電源規(guī)格產(chǎn)品,適配于世界各國(guó)電源。
型 號(hào) | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
項(xiàng) 目 | 單位 | |||||
額定蒸發(fā)量 | Kg/h | 60 | 80 | 100 | 125 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
輸入功率 | KW | 40 | 54 | 72 | 90 | |
輸入電流 | A | 60 | 81 | 108 | 135 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
a主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | |
b安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | |
c進(jìn)水口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污閥口徑 | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | |
外形尺寸 | L | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
W | mm | 680 | 680 | 660 | 660 | |
H | mm | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | |
重量 | kg | 150 | 160 | 180 | 195 |
本公司可根據(jù)客戶訂貨需求,定制各種供電電源規(guī)格產(chǎn)品,適配于世界各國(guó)電源。
如果你對(duì)MINI型迷你型電熱蒸汽鍋爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |